Realizado pelo Grupo + Food, o 1º Concurso + Queijos de Marabá contou com laticinistas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará
O 1º Concurso + Queijos de Marabá, realizado no último dia 26 pelo Grupo + Food, fez parte da terceira edição do Seminário + Negócios, já consolidado na região de MATOPIPA.
Durante os dois dias de seminário — 25 e 26 de outubro — os participantes assistiram a palestras técnicas, participaram de debates sobre o futuro da indústria do leite e tiveram a oportunidade de conhecer de perto as principais inovações trazidas pelos 40 expositores de diversas áreas.
Produtores de queijos do Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará puderam mostrar a qualidade e o sabor de seus queijos. O evento contou com o suporte técnico do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). A iniciativa é da Revista + Leite.
O objetivo do 1º Concurso + Queijos MATOPIPA foi promover a qualidade e valorização das produções dos laticínios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e região, avaliando e classificando, em cada categoria, o melhor produto. A diretora do Grupo, Jussara Rocha, celebrou a conquista e a parceria com o ILCT. “Estamos muito felizes. Sempre sonhei com o concurso de queijos, desde a primeira edição do Seminário + Negócios. Este evento é muito querido por nós”.
Os laticínios interessados concorreram em seis categorias: Muçarela, Queijo Prato, Provolone, Coalho, Manteiga e Queijo Autoral.
CATEGORIA: QUEIJO PROVOLONE Posição | Empresa | Marca | Cidade / Estado |
1° | Laticínios Kamy | Kamy | Castanhal/PA |
2° | Laticínios Ourilândia | Ilda | Ourilândia do Norte/PA |
3° | Laticínios Capixaba | Capixaba | Ipixuna/PA |
CATEGORIA: QUEIJO PRATO Posição | Empresa | Marca | Cidade / Estado |
1° | Laticínios Kamy | Kamy | Castanhal/PA |
2° | Laticínios Carinho | Carinho | Augustinópolis/TO |
3° | Laticínios Santa Luzia | Michelle | Placas/PA |
CATEGORIA: MANTEIGA Posição | Empresa | Marca | Cidade – Estado | ||||||
1° | Produtos da Tatá | Produtos da Tatá | São Geraldo do Araguaia/PA | ||||||
2° | Laticínios Beatriz | Beatriz | Vila Nova dos Martírios/MA | ||||||
3° | Laticínios União do Brasil | União do Brasil | Açailândia/MA | ||||||
CATEGORIA: QUEIJO MUÇARELA Posição | Empresa | Marca | Cidade – Estado | ||||||
1° | Laticínios União do Brasil | União do Brasil | Açailândia/MA | ||||||
2° | Laticínios Bethe | Bethe | Açailândia/MA | ||||||
3° | Laticínios Capixaba | Capixaba | Ipixuna/PA | ||||||
CATEGORIA: QUEIJO COALHO Posição | Empresa | Marca | Cidade – Estado | ||||||
1° | Laticínios Bethe | Bethe | Açailândia/MA | ||||||
2° | Laticínios União do Brasil | União do Brasil | Açailândia/MA | ||||||
3° | Laticínios Santa Luzia | Michelle | Placas/PA | ||||||
CATEGORIA: QUEIJO AUTORAL Posição | Empresa | Marca | Cidade – Estado | ||||||
1° | Leiteria Macurany | Queijo de manteiga com alecrim e gengibre | Macurany | Parintins/AM | |||||
2° | Laticínios Kamy | Queijo de mofo branco com frutas cristalizadas | Kamy | Castanhal/PA | |||||
3° | Produtos da Tatá | Requeijão Cremoso com castanha do Pará | Produtos da Tatá | São Geraldo do Araguaia/PA | |||||
Fonte: Grupo Mais Food